| 初回法律相談料 | 30分ごとに5,250円 |
法律相談
民事事件
| 訴訟・非訟・家事審判・行政審判・仲裁事件の着手金および報酬金(税別) | ||
| 事件の経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下 | 8% | 16% |
| 300万円超~3000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3000万円超~3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
|
||
| 内容証明郵便料 | |
| 基本 | 3万1,500~5万2,500円 |
| 遺言書作成料 | |
| 定型 | 10万5,000~21万円 (公正証書にする場合+3万1,500円) |
| ・非定型の遺言書の作成料は弁護士にお尋ねください。 | |
| 契約書作成料 | |||
| 経済的利益の額 | 1000万円未満 | 1000万円~1億円未満 | 1億円以上 |
| 定型の契約書類 | 10万5,000円 | 21万円 | 31万5,000円 |
| ・非定型の契約書類等の作成料は弁護士にお尋ねください。 | |||
| 遺言執行手数料(税別) | ||||
| 経済的利益の額 | 300万円以下 | 300万円超~ 3000万円 |
3000万円超~ 3億円 |
3億円超 |
| 手数料 | 30万円 | 2%+24万円 | 1%+54万円 | 0.5%+204万円 |
刑事事件
| 刑事事件の内容 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | |
| 事案簡明な事件 | 起訴前 | 315,000円~ 525,000円 |
不起訴 | 315,000円~525,000円 |
| 求略式命令 | 上記額を超えない額 | |||
| 起訴後 | 315,000円~ 525,000円 |
刑の執行猶予 | 315,000円~525,000円 | |
| 求刑された刑が軽減 | 上記額を超えない額 | |||
| 上記以外の事件 | 起訴前 | 525,000円~ | 不起訴 | 525,000円~ |
| 求略式命令 | 525,000円~ | |||
| 起訴後 | 525,000円~ | 無罪 | 630,000円~ | |
| 刑の執行猶予 | 525,000円~ | |||
| 求刑された刑が軽減 | 軽減の程度による相当額 | |||
| 検察官上訴棄却 | 525,000円~ | |||
少年事件
| 着手金 | 家庭裁判所送致前および送致後 | それぞれ315,000円~525,000円 |
| 抗告、再抗告、保護処分の取り消し | それぞれ315,000円~525,000円 | |
| 報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始 又は不処分 |
315,000円~ |
| その他 | 315,000円~525,000円 |
顧問・その他
| 顧問料(月額) | |
| 事業者 | 52,500円以上 |
| その他 | |
| 日当 | 半日:31,500円~52,500円 1日:52,500円~105,000円 +実費(印紙・切手・コピー・通信費等)、交通費 |